|
Detalhes do produto:
|
| Lugar de origem: | Hebei, China | Número do modelo: | 1/2” - 48" |
|---|---|---|---|
| Material: | aço carbono | Código principal: | Círculo |
| Numbe modelo: | RUÍDO DO ANSI B16.9 DE ASME 2605 2615 | Técnicas: | Forjado |
| Pacote: | caixa de madeira | Tratamento de superfície: | galvanizou |
| Destacar: | Fardos pré-fabricados do telhado do Carport do metal,Fardos do telhado do Carport do metal Q235,Fardo Q235 de aço de pouco peso |
||
Fundação de pilha à terra helicoidal do parafuso helicoidal da âncora do parafuso de Solarfirst para construções
Descrição do produto:
| Estrutura principal | Seção soldada de H ou aço laminado a alta temperatura da seção de H, Q235, Q345 |
| Purlin | Seção de C ou seção de Z, Q235 |
| Revestimento do telhado/parede | Placa ondulada, plutônio, EPS, lã de rocha, painel de sanduíche de vidro da fibra |
| Barra de laço | Tubo de aço do círculo Q235 |
| Cinta | Aço do ângulo Q235, barra redonda ou tubulação de aço |
| Cinta de joelho | Aço do ângulo Q235 |
| Calha do telhado | Chapa de aço da cor |
| Bico da chuva | Tubulação do PVC |
| Porta | Deslizando a porta de painel do sanduíche ou a porta do obturador do rolo |
| Windows | Janela do aço de PVC/Plastic/a de alumínio liga |
| Conexão | A elevação reforça os parafusos, parafusos normais com porcas |
| Embalagem | Conforme seu pedido, carregado em 40' GP/OT, 20' GP, 40' QG |
| Desenho |
Nós podemos fazer o projeto e a cotação de acordo com seu detalhado condições ou conforme seu desenho |
Pessoa de Contato: Mr. Du
Telefone: 18931701057